【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月长安X7 PLUS销量为1099辆,在长安汽车销量中占比2.00%,在SUV销量中排名第162位。
2025年8月,长安X7 PLUS销量环比下降44.16%;最近12个月中,长安X7 PLUS销量在2025年5月达到最高,销量为2095辆。
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 1099 | 2.00% | 0.11% | 162 |
2025-07 | 1968 | 3.31% | 0.19% | 123 |
2025-06 | 1437 | 2.38% | 0.14% | 145 |
2025-05 | 2095 | 2.65% | 0.2% | 119 |
2025-04 | 2046 | 3.27% | 0.2% | 119 |
2025-03 | 1656 | 2.33% | 0.16% | 124 |
2025-02 | 1683 | 3.26% | 0.16% | 102 |
长安X7 PLUS在SUV的排名较上月下降39个名次。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
逸动 | 13637 | 紧凑型车 | 6 | 24.80% |
长安CS75 PLUS | 12179 | SUV | 20 | 22.15% |
长安X5 PLUS | 10938 | SUV | 27 | 19.89% |
长安UNI-Z新能源 | 7049 | SUV | 45 | 12.82% |
长安UNI-V | 5233 | 紧凑型车 | 17 | 9.52% |
长安CS55PLUS | 4323 | SUV | 80 | 7.86% |
长安X7 PLUS | 1099 | SUV | 162 | 2.00% |
长安UNI-K | 153 | SUV | 257 | 0.28% |
长安UNI-T | 93 | SUV | 273 | 0.17% |
长安UNI-V 智电iDD | 92 | 紧凑型车 | 63 | 0.17% |
长安CS35PLUS | 85 | SUV | 277 | 0.15% |
逸动新能源 | 56 | 紧凑型车 | 66 | 0.10% |
锐程PLUS | 37 | 紧凑型车 | 67 | 0.07% |
长安UNI-K 智电iDD | 15 | SUV | 317 | 0.03% |
长安CS95 | 1 | SUV | 340 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安X7 PLUS | 1099 | SUV | 162 | 长安汽车 | 2.00% |
长安CS95 | 1 | SUV | 340 | 长安汽车 | -- |
途观L | 18466 | SUV | 6 | 上汽大众 | 21.62% |
长安CS75 PLUS | 12179 | SUV | 20 | 长安汽车 | 22.15% |
捷达VS5 | 4766 | SUV | 71 | 一汽-大众捷达 | 46.87% |
豪越L | 1016 | SUV | 164 | 吉利汽车 | 1.42% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。