【车主之家 大邑行情】 近日,通过对大邑路虎卫士车主实际成交价追踪,车主之家发现,路虎卫士目前在售的11款车型最高优惠达14.80万元,实际成交价格为68.80-171.60万元,详见下表:
| 路虎卫士 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 130 3.0T P400 HSE | 119.80万 |
13.80万
|
106.00万 | 询底价 |
| 2023款 130 3.0T P400 X | 127.80万 |
14.80万
|
113.00万 | 询底价 |
| 2024款 90 2.0T P300 S | 68.80万 | 到店面议 | 68.80万 | 询底价 |
| 2024款 90 3.0T P400 HSE | 80.80万 | 到店面议 | 80.80万 | 询底价 |
| 2024款 110 3.0T P400 XS | 82.80万 | 到店面议 | 82.80万 | 询底价 |
| 2024款 110 3.0T P400 X-DYNAMIC HSE | 87.80万 | 到店面议 | 87.80万 | 询底价 |
| 2024款 110 3.0T P400 暗黑特别版 | 92.80万 | 到店面议 | 92.80万 | 询底价 |
| 2024款 110 3.0T P400 X | 102.80万 | 到店面议 | 102.80万 | 询底价 |
| 2024款 90 5.0T V8 | 126.60万 | 到店面议 | 126.60万 | 询底价 |
| 2024款 110 5.0T V8 | 146.60万 | 到店面议 | 146.60万 | 询底价 |
| 2024款 130 5.0T V8 | 171.60万 | 到店面议 | 171.60万 | 询底价 |
|
路虎卫士频道:http://www.16888.com/57764/
制表:车主之家
|
||||

| 路虎卫士 2024款 110 3.0T P400 X-DYNAMIC HSE基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 3.0T 400马力 L6 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 5018*2105*1967 | 轴距 | 3022 |
| 最大功率 | 294 | 最大扭矩 | 550 |
| 最高车速 | 191 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | 63分 (43人参与) | 同级别车中排名 | 第 76 名 |
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 68.80-171.60万 |
14.80万
|
68.80-171.60万 | 询底价 |
| 德阳 | 68.80-171.60万 |
10.00万
|
68.80-171.60万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 路虎卫士 | 68.80-171.60万 |
14.80万
|
68.80-171.60万 | 询底价 | |
| 卫士欧版 | 79.80-116.80万 |
20.00万
|
70.80-96.80万 | 询底价 | |
| 凯雷德加版 | 168.00-199.00万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 红杉美版 | 109.00-147.00万 |
22.00万
|
99.00-137.00万 | 询底价 | |
| 奔驰S级 | 96.26-204.26万 | 到店面议 | 96.26-204.26万 | 询底价 | |
| 揽胜 | 142.80-335.80万 | 到店面议 | 142.80-335.80万 | 询底价 | |
| 坦克700新能源 | 42.80-70.00万 | 到店面议 | 42.80-70.00万 | 询底价 | |
| 凯雷德美版 | 168.00-220.00万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地路虎(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务